產(chǎn)品基本信息
1、類型:可編程人機界面
2、系列:ST6000系列
3、顯示屏尺寸:10"寬屏
4、型號:PFXST6500WADE
5、全球代碼:PFXST6500WADE
6、產(chǎn)品特點:10" DC 模擬
產(chǎn)品基本信息
1、類型:可編程人機界面
2、系列:ST6000系列
3、顯示屏尺寸:10"寬屏
4、型號:PFXST6500WADE
5、全球代碼:PFXST6500WADE
6、產(chǎn)品特點:10" DC 模擬
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)
顯示屏類型:TFT 真彩 LCD | 顯示尺寸:10.1" 寬屏
分辨率:1,024 x 600像素(WSVGA) | 有效顯示面積:W222.72 x H125.28 mm
顯示顏色:1600萬色 | 背光燈:白色LED (用戶不可自行更換。需要更換時,請聯(lián)系當?shù)豍ro-face分支機構(gòu))
背光燈壽命:50,000小時以上(在25℃的環(huán)境下連續(xù)工作 - 亮度下降至原來的25%) | 亮度調(diào)節(jié):可通過觸摸面板或軟件進行16級調(diào)節(jié)
觸摸面板類型:電阻式(模擬、單點觸摸) | 觸摸面板分辨率:1,024 x 1,024 觸摸面板壽命:1,000,000次以上
輸入電壓:24 Vdc | 額定電壓:19.2~28.8 Vdc | 電壓降:10ms以下 | 功耗:12.6W |
不為外部設(shè)備供電時:9.6W以下 | 關(guān)閉背光燈(待機模式):4.6W以下
瞬時電流:30 A以下 | 絕緣強度:1,000 Vac,20 mA 小于1分鐘(電源端子和FG端子之間) | 絕緣電阻:500 Vdc, 10 MΩ 以上
環(huán)境規(guī)格:國際安全標準 CE, UKCA, UL,cUL (508) Listed, EAC, KC
工作溫度:0 ~ 50 °C 存儲溫度:-20 ~ +60 °C | 工作濕度:10~90%RH (無凝露,濕球溫度計溫度: 39°C以下)
存儲濕度:10~90%RH (無凝露,濕球溫度計溫度: 39°C以下) | 防塵:0.1mg/m3以下(絕緣級) 污染等級:2級污染
氣壓(工作海拔):800~1,114hPa (海拔2,000米以下) | 抗振性能:符合IEC/EN61131-2標準
5~9Hz 單振幅:3.5mm | 9~150Hz恒定加速度:9.8m/s2 X、Y、Z軸各10次(100分鐘)
抗沖擊性能:符合IEC/EN61131-2標準,147m/s2,X、Y、Z軸各3次 | 抗快速瞬變/爆發(fā)性:IEC 61000-4-4
2kV:電源端口(顯示模塊) | 1kV:信號端口
接觸式放電:6kV | 非接觸式放電:8kV(符合IEC/EN61000-4-2,3級標準)
當使用GP-Pro EX時存儲介質(zhì):FLASH EPROM | 畫面空間:64MB 用戶字體空間:8MB | 邏輯程序空間:132KB (可容納15,000步程序)
空閑空間:無 | 可移植系統(tǒng):否
備份存儲器(當使用GP-Pro EX時)畫面空間:SRAM 320KB | 備份存儲器(當使用GP-Pro EX時)變量區(qū):SRAM 64KB
串口(COM1)異步傳輸:RS-232C | 數(shù)據(jù)長度:7或8位 | 停止位:1或2位 | 校驗:無、奇或偶;
數(shù)據(jù)傳輸速率:2,400bps至115,200bps | 接頭:D-Sub 9針(凸型)
串口(COM2)異步傳輸:RS-422 / 485 | 數(shù)據(jù)長度:7或8位 | 停止位:1或2位 | 校驗: 無、奇或偶;
數(shù)據(jù)傳輸速率:2,400bps至115,200bps | 接頭:D-Sub 9針(凸型);
USB(Type-A)接口:USB2.0(USB TYPE-A 接頭)×1;
電源電壓:5Vdc±5%; | 輸出電流:500mA以下; | 通訊距離:5m以下;
USB(Micro-B)接口:USB2.0(USB Micro-B 接頭)×1;通訊距離:最遠距離5m
以太網(wǎng)口:IEEE802.3i/IEEE802.3u,10BASE-T/100BASE-TX,RJ-45接頭×2
功能接地:接地電阻為100Ω,電纜橫截面積為2mm2(AWG 14)以上,或當?shù)剡m用標準。(FG與SG端子同)
冷卻方式:自然風冷 | 結(jié)構(gòu):IP65F, Type 1, Type 4X (僅室內(nèi)使用), Type 13 (需正面安裝于固定面板上)*1
外形尺寸:W273 x H203 x D47 mm
面板開孔尺寸:W255 x H185 mm | 面板厚度:1.6 ~ 5 mm*2 | 重量:1.3kg以下
A | B | C |
255 mm (+1/0 mm) (10.04 in. [+0.04/0 in.]) | 185 mm (+1/0 mm) (7.28 in. [+0.04/0 in.]) | 1.6 to 5 mm (0.06 to 0.2 in.) |
安裝電纜后外形尺寸: